ACL-800兆歐儀,ACL靜電測試儀總代理-深圳市海威達航科技有限公司,為了讓更多客戶購買到原裝進口的ACL品牌的靜電測試儀,也讓更多的客戶了解我司的實力。
儀器總重量:6.2公斤,主機外尺寸:190*97*38MM
ACL-800兆歐儀詳細介紹:
產品詳細介紹 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACL-800型兆歐表是依據EOS/ESD,CECC、ASTM和UL測試規程設計的,用于測量所有導電型、抗靜電型及靜電泄放型表面的阻抗或電阻。使用容易,高品質,高可靠度,該儀表還可測量影響電性能的相對濕度和溫度。
測量阻抗溫度和濕度。“濕度和溫度會影響阻抗,所以必須測量” 測量表面阻抗103-1012歐姆/□,測量電阻103-1012歐姆 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品功能描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相對濕度 | 10%-90%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度 | 32。F-100。F(0℃-37.8℃) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高精度 | 全量程范圍內 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包含電極 | 2個5磅重,2.5英寸RTT、RTG盤形電極.2個3英寸平行表面阻抗測試電極 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液晶數碼顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可充電電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可測量桌墊、地板涂料層、漆面、腕帶、工作服、鞋(鞋套)、袋子和容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品物理特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. 測量阻抗、溫度和濕度,符合ESD標準,S4.1,S7.1和S11.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. 03-1012歐姆/□量程,可測試各種材料的電性能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. 0伏/100伏測量標度,適合于標準規定的工作臺面和地面。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. 塑料儀表保護箱,防止儀表受損 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. 重量輕,只有150Z(425g),攜帶方便 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. 液晶數碼顯示,容易使用,讀數方便 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. 自動斷電功能,延長電池使用壽命 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. 自動回零,保證**度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. 平行電極,5磅重探頭及內置阻抗探頭,均符合ASTM,EOS和CECC標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. 一年質量保修期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. 美國制造,信心、質量、服務的保證 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. NIST追蹤,ISO9000保證 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. 可替換探頭,延長使用壽命 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. V直流電或鎳鎘充電電池或交流變壓器,在美國及海外均通用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界上濟好的阻抗表,集阻抗、濕度、溫度三種測量儀表于一體。 |
測量前,首先確保待測表面干凈無污染。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作手冊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表面阻抗 | 1、平行探頭阻抗測量法(Parallel Probe Resistivity Method) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平行探頭阻抗測量法是符合EOS/ESD-S11.11-1993標準的測量方法,這是一種快速的測量平面均勻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料電阻值的方法。這種方法也適合于多層材料的測量,但是在阻抗值報告中必須注明測量時的溫度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和濕度條件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A、將表放在待測量的物體表面。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B、將開關調到所需的電壓位置(10伏或100伏) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C、以大約5磅的壓力持續按下測量按鈕,此時LCD屏會顯示出測量的表面阻抗,溫度和相對濕度值,整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個測量過程大約為十五秒種。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.表面阻抗單位為歐姆/□ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.溫度單位為攝式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.相對濕度單位為百分比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在每次測量中,按下測量按鈕后,ACL-800表將連續顯示修整測量值,松開按鈕后約四十五秒內,顯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
示的是濟后一個測量值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、同心環探頭阻抗測量法(Concentric Ring Probe Resistivity method) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(同心環探頭為選購件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
將連線插頭插入表的兩個3.5毫米插孔,并將香蕉插頭與同心環探頭 (選購件)相聯。將探頭放在待測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試物體表面后,按下按鈕約15秒鐘后,在液晶顯示屏上將顯示出正確的溫度和相對濕度,正確的表面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阻抗值為液晶顯示屏上的讀數乘以10,單位為歐姆/□。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表面電阻測量 | 這個測量方法是符合EOS/ESD-S4.1測量要求來測量獨立于接地的兩點之間的電阻,用這個測量方法得 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出的測量結果與被測物體的處理、兩個5磅探頭之間的距離等因素有關,因此,應選擇正確的測量規 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
程,每次在同樣要求的測量條件下進行測試。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A、將連線插頭插入表的兩個3.5毫米插孔,并將香蕉插頭與兩個5磅重探頭相聯。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B、按照測量規程將兩個探頭放置在待測物體表面。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C、選擇所需的電壓值(10伏或100伏) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D、按下開關直到顯示出所選的電壓值(10伏或100伏),繼續按著開關直至所測電阻(單位為歐姆), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相對濕度和溫度顯示在液晶顯示屏上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表面對地電阻測量 | 這個測量方法是用于測量物體表面一點與表面上另一接地點之間的表面電阻,測量方法符合EOS/ESD S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S4.1測量標準。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A、將兩條連線的一端分別插入表的兩個3.5毫米插孔,然后將其中一條接鱷魚夾,另外一條與一個5磅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重盤形探頭相聯。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B、將鱷魚夾子接到所知的接地點上,按照測量要求將盤形探頭放在待測物體表面上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C、按下測量按鈕直至電阻(單位為歐姆)、相對濕度、溫度值顯示在顯示屏上,測量結果符合EIA, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EOS/ESD,ANSI,IEC-93,CECC,ASTM測量標準,對于高阻抗材料的測量時為保證測得高精度測量結 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
果,需注意不要使兩引線交疊,不要用手接觸探頭,引線和被測物體。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校準步驟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、范圍為103到1012具有精度1%的阻抗電橋。高精度相對濕度表(Relative Humidity Hygrometer)高精度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度表(High accuracy Thermometer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、打開表蓋,小心切莫損傷電路板上兩條連接電源開關的導線。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、找到電路板右下方三個校正調節器(Calibration Pots) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、使表在這一環境條件下起碼1/2小時,取得自平衡后才可開始測試。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、采用ACL-800表自帶的連接線一端連接上鱷魚夾,另一端香蕉插頭。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、將3.5毫米長的插頭插入表的插口。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、用鱷魚夾連接電阻器兩端。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、三個校正調節器,濟上面的為“濕度”測量,中間的為“阻抗”,濟下面的為“溫度用小號螺絲刀調 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
節”。順時針方向為增加值調節,逆時針方向為降低值調節。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、按下電源開關,同時比較“溫度”,“濕度”和“電阻”值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、釋放電源開關,并慢慢調節相應的校正調節器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、再次按下電源開關,觀察LCD顯示屏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、如需要再校準,可再按下電源開關和調節校正器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、蓋上表蓋并將四個固定螺絲上緊。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、按下電源開關確定表是否工作正常。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問題解答 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、為什么說溫度和濕度的測量很重要? 由于溫度和濕度會直接影響被測物體的電特性。在溫度和濕度都較低的條件下,物體的電阻會明顯增大,使靜電泄放速度緩慢,時間增加,在高濕度條件下,物體表面凝結或吸附一層薄薄的水膜。這種吸濕性增強了材料的導電性,對于那些能吸收水汽的材料尤其如此。隨著溫度的升高,自由電的流動性增大,因此增強了材料的導電性,尤其是那些添加了碳黑、金屬氧化物、金屬或其他導電物質的材料。當溫度較低的時候,材料會產生內應力,使其中的導電添加物之間距離增加,從而增大其電阻。因此,必須要了解濕度和溫度。在濕度高的條件下測試一種材料,它可能會通過所有被測指標,但當用戶購買了該材料,并在低濕度或溫度使用時,它可能會達不到要求,這樣就造成了廢品和損失。必須測量和記錄溫度/濕度的另一個原因是ANSI/ESD協會和歐洲CECC也承認環境溫度/濕度的影響,并在他們制訂的標準中要求必須測量和記錄這些數據。 例如:在ESD DS4.1 ESD防護工作表面,6.2.4節和ESD S7.1-1994材料阻抗參數,地面材料弟5.2.4節和5.3.3節均要求,“同時報告測試時的溫度和相對濕度”。 ANSI/EOS/ESD-S11.11-1993靜電泄放平面材料的表面阻抗測量弟11.0節.B.“報告調節周期,相對濕度和溫度。” 必須同時測量和記錄這些數據以免發生錯誤,制造商、經銷商和銷售人員和用戶必須了解環境濕度和溫度參數,以免對一些特殊材料拒收或報廢。 2、為什么或什么情況下要分別在10伏和100伏條件下同時測量? 過去,人們要測量阻抗,必須依照ASTM D264,ASTM 991A或NFPA 56A或99等標。在這些測量過程中要求測量電壓在500或1000伏,對實驗人員的可靠有一定的影響,因此人們希望用較小的、經濟的測量儀器在9伏電壓下進行測量。但在9伏電壓下,阻抗值大于107歐姆時精度難以保證,所得到的結果不準確。濟后ESD協會標準化了測量過程。 標準過程規定:在阻抗值大于106歐姆/□時,必須在穩定的100伏電壓下測量,阻抗值小于106歐姆/□時必須使用10伏測量。這一規定在ANSI/EOS/ESD標準DS4.1,S7.1和S11.11中有解釋。 3、為什么數碼顯示優于模擬顯示或發光二相管(LED)顯示? 4、該儀表可使用充電電池嗎? 5、沒有外部探頭,可以使用該儀表嗎? 6、當松開按鈕時,讀數仍在顯示,會消耗電池嗎? 7、該儀表是在美國、英國還是遠東制造的? 8、如果連續測量,必須回零嗎? 9、什么是RTT、RTG,與阻抗有何關系? 10、當電池電量不足時,還能使用該儀表嗎? 11、如果測試一種高電阻的材料,測量電壓會低于100伏嗎? 12、如果平行電極壞了,可以換嗎? 13、該儀表可以在220伏電壓下使用嗎? 14、如果儀表壞了,可以修嗎? 15、當儀表從冷的地方帶到暖和的地方時,溫度變化較大時,必須等半個小時讓其適應環境條件。因此,半個小時后才能正常工作。 16、該儀表的適用范圍有哪些? 17、該儀表可用于哪些行業? 18、使用該儀表可測試何種材料? 19、該儀表符合什么標準? 20、應采取什么措施保證測量準確,尤其是測量高阻值(1012歐姆)材料時? |